<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Уютный климат для Вашего дома! &mdash; Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
		<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?id=72</link>
		<atom:link href="http://9719850.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=72&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Особенности использования рекуператоров в бассейнах.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 05:44:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1216#p1216</link>
			<description><![CDATA[<p>По нынешним ценам миллиона не хватит даже на лж</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Шатохин Валера)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 05:44:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1216#p1216</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1215#p1215</link>
			<description><![CDATA[<p>Как говорится «губа не дура». Ну, пусть денег подкопит, еще самую малость.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mklim)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 07:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1215#p1215</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1214#p1214</link>
			<description><![CDATA[<p>Да предлагали, разные варианты, но от LG дамочка отказалась на отрез. Сказала: что согласна «только на дайкин» и не ниже!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 07:43:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1214#p1214</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1213#p1213</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно оборудование подобрать подешевле, LG на пример.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mklim)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 05:51:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1213#p1213</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1212#p1212</link>
			<description><![CDATA[<p>Отнюдь! У нас весьма демократичные цены! Просто напросто, в описанном выше <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> анекдоте <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> речь идет о VRF системе Daikin. Комплект на 10 канальников, общей мощностью 40 кВт, + вент установки 2 шт. (тоже Daikin)+ рекуператоры + автоматика с возможностью удаленного доступа + воздуховоды. Без монтажа одно оборудование стоит больше трех.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 15:12:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1212#p1212</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1211#p1211</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую всех! Вы ребята такими цифрами всех клиентов себе распугаете <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> На самом деле, почему так дорого берете за свою работу?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Stroiservis)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 12:36:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1211#p1211</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1210#p1210</link>
			<description><![CDATA[<p>Это просто какой-то анекдот, из жизни вентиляционщиков <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Василий_Д)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 08:23:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1210#p1210</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1209#p1209</link>
			<description><![CDATA[<p>На днях раздался звонок. Некая дама:<br />- На вашем форуме вы пишите, что можете сделать полный климат контроль в частном коттедже и пристроенном бассейне.<br />- Да, можем. Есть сданные в эксплуатацию и успешно работающие объекты.<br />- Замечательно! Сколько приблизительно будет стоить такая система вентиляции и кондиционирования?<br />- Если приблизительно, то 4 мл. рублей.<br />- Значит не можете.<br />- Почему, не можем. Можем.<br />- Давайте начнем!<br />- Давайте! А Вас сумма, хоть и приблизительная, устраивает?<br />- В общем, да. Но, мы рассчитываем потратить на это не более миллиона.<br />- Понимаете, это стоит около четырех миллионов.<br />- Вы с ума сошли, откуда такая сумма? Я же Вам говорю, что мы готовы потратить миллион.<br />Объясняю даме:<br />- Там, значит, вот это, а еще это. Вон то еще. Это все дорого стоит.<br />- Понятно. Значит не можете. А пишите, что все можете.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 08:56:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1209#p1209</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1208#p1208</link>
			<description><![CDATA[<p>В рекуперации воздуха, на мой взгляд, достаточно довести температуру вытяжного воздуха до 0 гр. и это считать верхом совершенства. В отрицательных температурах столь мало этой самой энергии, что извлекать ее нет не какого смысла.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ИТР)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 10:40:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1208#p1208</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1207#p1207</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно привести много примеров когда тепловая энергия передается без участия воды в любом ее виде. И от газа к газу в том числе. Конечно вода, изменяя свое агрегатное состояние, очень эффективно забирает и отдает тепловую энергию. В рекуперации воздуха вода способствует передаче тепла. Но примерно на + 5 градусах по С передача (рассеивание) тепла начинает происходить без ее участия.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Василий_Д)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 10:35:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1207#p1207</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1206#p1206</link>
			<description><![CDATA[<p>Пример с гантелью прямо в тему. Спасибо за наглядную иллюстрацию по теплрфизике.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danV1959)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 10:20:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1206#p1206</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1205#p1205</link>
			<description><![CDATA[<p>Не обратил внимание&nbsp; на:</p><div class="quotebox"><cite>danV1959 пишет:</cite><blockquote><p>Который никак не зависит от опыта или расчётов монтажника...</p></blockquote></div><p>У нас монтажники опытные, но расчетами и проектированием они не занимаются.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 09:51:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1205#p1205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1204#p1204</link>
			<description><![CDATA[<p>Даниил, теория, не подтвержденная практикой против реально работающей системы. Заказчик, который отвалил такую сумму за продвинутую вент систему в своем коттедже, очень придирчивый и недоверчивый человек. Когда ему сказали что дает эта 4х ступенчатая рекуперация, он как и ожидалось, засомневался. И приглашал так называемую «независимую экспертизу», а по факту наших конкурентов, которые проиграли нам в тендере. Уж они-то пытались доказать, что этот 4 х ступенчатый рекуператор, просто не работающий муляж. Но к их разочарованию, все работало.</p><p>О легкомысленности: все выше написанное (и не только мною), без каких либо расчетов, возможно и выглядит легкомысленно. Расчеты публиковать не буду т. к. нет цели, что-либо доказывать. Достаточно того что эта штука работает. Я поделился информацией о том, что из рекуператора воздуха, можно выжать по максимуму. А верить мне или нет, это дело третье.</p><p>И еще немного о физике. Да люди, исследуют, проводят опыты, доказывают и т. д. появляется все больше и больше новой информации. И некоторые в силу не опытности путаются сами, и путают других.</p><p>Даниил, тепловая энергия не заканчивается на 0 гр. по С , но она заканчивается при абсолютном 0. (-273 гр. по С) В -15 гр. и в -5 гр. есть разница в тепловой энергии, и ее можно передать. </p><p>Вот теоретически, проведем такой эксперимент: возьмем, к примеру, стальную гантель (просто я сейчас на нее смотрю <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />) и положим ее в морозилку (опять же чисто теоретически), доведем ее температуру&nbsp; до -15 гр. На улице температура -10 гр., выносим гантель на улицу, и нагреваем ее до -10 гр. именно нагреваем (и без участия пара).</p><p>И последнее: нельзя уличить в легкомысленности и лжи используя невежество <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 08:10:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1204#p1204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1203#p1203</link>
			<description><![CDATA[<p>Не надо былр так легкомысленно писать про то, что после второй ступени вытяжной воздух отдаёт 100% влажности. Тогда бы не пришлось придумывать как это &lt;затереть&gt; многозначительными фразами. То что в газообразной фраации воздушной смеси содержиться не более 10-20% тепловой энергии, навчно доказанный факт. Который никак не зависит от опыта или расчётов монтажника. Остальные 80-90% передаваемого тепла содержаться в водяном паре. Ты просто думал, что я этого не замечу <img src="http://9719850.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />) Спасибо что ответил.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danV1959)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 20:59:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1203#p1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Особенности использования рекуператоров в бассейнах.]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1202#p1202</link>
			<description><![CDATA[<p>Даниил, очень многие знают о рекуператорах и о рассеивании тепловой энергии, весьма условно. Тепловая энергия рассеивается туда, где ее меньше, но не туда где ее больше. На этом и основана рекуперация тепла из воздуха. В правильной схеме многоступенчатой рекуперации, вытяжной поток всегда теплее приточного, на всех этапах. От разницы температур вытяжного и приточного воздуха зависит эффективность всего процесса. Если эта разница не велика то и эффекта нужного нет, если разница максимально возможная то наступает КФ. Правильность этих процессов и является результатом кропотливых расчетов.</p><p>Я описывая 4 х ступенчатую систему рекуперации, реализованную нами, расчетов и поэтапных температурных показаний, не публиковал. Поэтому не понимаю, откуда взялось то, что на третьей ступени рекуперации, «сухой и холодный вытяжной воздух встречается с более теплым воздухом приточным»? <br />Мы специально рассчитали, чтобы передача тепла происходила (в одну, нужную сторону) равномерно на всех 4х ступенях рекуперации. И этот процесс происходит уже пять лет, и все согласно расчетам.</p><p>Что касается передачи тепла происходящим за счет конденсации парообразной составляющей, то это происходит в атмосфере, к примеру. В пластинчатом рекуператоре передача тепла происходит также за счет условного контакта газов (вне зависимости от их влажности)с разными тепловыми потенциалами.</p><p>И наконец, про то почему крупные компании не производят таких волшебных многоступенчатых рекуперативных систем. Они производят компоненты, элементы мозаики, пазлы. Мы же, приложив фантазию, расчеты и опыт, как мозаику собираем систему вентиляции с нужными характеристиками.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 07:46:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=1202#p1202</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
