<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Уютный климат для Вашего дома! &mdash; Автоматическое вкл. вык.  ALFA-C-20WC-DP-2  по  влажности]]></title>
		<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?id=63</link>
		<atom:link href="http://9719850.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=63&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Автоматическое вкл. вык.  ALFA-C-20WC-DP-2  по  влажности».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2013 20:29:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Автоматическое вкл. вык.  ALFA-C-20WC-DP-2  по  влажности]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=149#p149</link>
			<description><![CDATA[<p>Скачкообразный график изменения&nbsp; влажности, на мой взгляд, не способствует достижению благоприятного климата. А именно такие показатели&nbsp; влажности получаются при не постоянной работе вентиляции. Также в плане экономии электроэнергии,&nbsp; режим&nbsp; то включено&nbsp; то выключено, не подходит&nbsp; т. к. во время запуска двигателя образуются пусковые токи и потребление электроэнергии выше, чем при постоянной работе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вентспецназ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 20:29:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=149#p149</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Автоматическое вкл. вык.  ALFA-C-20WC-DP-2  по  влажности]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=147#p147</link>
			<description><![CDATA[<p>В моем частном бассейне пять лет работает система вентиляции на основе приточной установки альфа 20 с водяным нагревателем, работает круглосуточно, останавливаю вентиляцию в основном только для замены фильтра.&nbsp; В зимний период, при кратковременном выключении вентиляции на стеклах в уголках,&nbsp; образуется конденсат, и заметно, что становится душновато.<br />Относительно автоматизации режимов работы вентиляции, включение выключении по&nbsp; определенному&nbsp; уровню влажности, то к данному оборудованию, производитель предлагает как опцию, набор датчиков. Но из-за их высокой стоимости, и также&nbsp; не совсем&nbsp; понятного (для меня) результата их применения в бассейнах,&nbsp; я такие датчики не использовал. По моим наблюдениям и соображениям, для создания комфортного микроклимата в посещении бассейна,&nbsp; а также для сохранения отделочных материалов, лучше, чем постоянный воздухообмен не чего нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Илья)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:12:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=147#p147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Автоматическое вкл. вык.  ALFA-C-20WC-DP-2  по  влажности]]></title>
			<link>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=146#p146</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос, а существует ли автоматика или что-то кустарное, что регулирует кратность воздухообмена от влажности (т.е. более влажно – сильнее, менее – слабее или остановка на время)? Интересует для создания&nbsp; возможности более экономичного режима эксплуатации системы вентиляции, и без участия человека.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pavel_st)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 17:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?pid=146#p146</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
