Компактные приточные установки SHUFT серии CAU
![]() |
|
![]() |
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность* нагревателя кВт | Напряжение В | Цена |
CAU 2000/1-2,0/1 | 775 | 2,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000/3-2,4/1 | 1900 | 2,4 | 400/50/3 | 1 |
CAU 2000/1-5,0/2 | 1750 | 5,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000/3-5,0/2 | 1900 | 5,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 2000/1-9,0/3 | 1900 | 9,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000/3-9,0/3 | 1750 | 9,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 2000/1-12,0/3 | 1750 | 12,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000/3-12,0/3 | 1900 | 12,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 3000/1-6,0/2 | 2750 | 6,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 3000/3-6,0/2 | 3200 | 6,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 3000/1-15,0/3 | 2750 | 15,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 3000/3-15,0/3 | 3200 | 15,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 3000/1-21,0/3 | 2750 | 9+12 | 230/50/1 | 1 |
CAU 3000/3-21,0/3 | 3200 | 9+12 | 400/50/3 | 1 |
CAU 4000/1-15,0/3 | 4100 | 15,0 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000/3-15,0/3 | 4550 | 15,0 | 400/50/3 | 1 |
CAU 4000/1-21,0/3 | 4100 | 9+12 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000/3-21,0/3 | 4550 | 9+12 | 400/50/3 | 1 |
CAU 4000/1-30,0/3 | 4100 | 15+15 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000/3-30,0/3 | 4550 | 15+15 | 400/50/3 | 1 |
CAU 4000/1-39,0/3 | 4100 | 9+15+15 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000/3-39,0/3 | 4550 | 9+15+15 | 400/50/3 | 1 |
CAU 6000/3-21,0/3 | 6900 | 9+12 | 400/50/3 | 1 |
CAU 6000/3-27,0/3 | 6900 | 12+15 | 400/50/3 | 1 |
CAU 6000/3-39,0/3 | 6900 | 9+15+15 | 400/50/3 | 1 |
CAU 6000/3-54,0/3 | 6900 | 9+12+15+18 | 400/50/3 | 1 |
Приточные установки SHUFT серии CAU-W с водяным нагревом
![]() |
|
![]() |
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность* нагревателя кВт | Напряжение В | Цена |
CAU 2000/1-W |
1540 | 13,6 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000/3-W | 1620 | 13,6 | 400/50/3 | 1 |
CAU 3000/1-W | 2600 | 27,2 | 230/50/1 | 1 |
CAU 3000/3-W | 2790 | 27,2 | 400/50/3 | 1 |
CAU 4000/1-W | 3770 | 40,8 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000/3-W | 3740 | 40,8 | 400/50/3 | 1 |
CAU 6000/3-W | 5940 | 54,0 | 400/50/3 | 1 |
*Мощности указаны при температуре воды 70-90 С уличный воздух -30 С расход воздуха 80% от максимального.
Приточные установки SHUFT серии CAU-R-W с водяным нагревом
![]() |
|
![]() |
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность* нагревателя кВт | Напряжение В | Цена |
CAU 1000R/1-W |
760 | 9,43 | 230/50/1 | 1 |
CAU 2000R/1-W | 1140 | 16,75 | 230/50/1 | 1 |
CAU 3000R/1-W | 2710 | 29,6 | 230/50/1 | 1 |
CAU 4000R/3-W | 3750 | 47,2 | 400/50/3 | 1 |
*Мощности указаны при температуре воды 70-90 С уличный воздух -30 С расход воздуха 80% от максимального.
Приточно-вытяжные установки SHUFT серии CAUP с пластинчатым рекуператором
![]() |
|
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность нагревателя кВт до рекуператора/после | Напряжение В | Цена |
CAUP 250 VEL-A |
250 | -/1,2 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 300 VER-A |
300 | 0,3/1 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 300 VWR-A |
300 | 0,3/- | 230/50/1 | 1 |
CAUP 450 SW-A |
450 | 1/2,7 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 450 VEL-A |
450 | 1/2 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 450 SE-A |
450 | 1/2 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 450 VWL-A |
450 | 1/- | 230/50/1 | 1 |
CAUP 450 CE-A | 450 | 1/2 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 800 SE-A | 800 | 1,2/3 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 800 SW-A | 800 | 1,2/4,7 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 800 VER-A | 800 | 1,2/3 |
230/50/1 | 1 |
CAUP 800 VWR-A | 800 | 1,2/- | 230/50/1 | 1 |
CAUP 800 CE-A | 800 | 1,2/3 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 1000 SE-A | 1000 | 6/- | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1000 SW-A | 1000 | -/6,75 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1000 VEL-A | 1000 | -/6 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1000 VWR-A | 1000 | -/6,72 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1500 SE-A | 1500 | -/9 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1500 SW-A | 1500 |
-/10,12 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1500 VER-A | 1500 | -/9 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 1500 VWL-A | 1500 | -/9,41 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 2000 SE-A | 2000 | -/15 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 2000 SW-A | 2000 | -/12,82 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 2000 VEL-A | 2000 | -/15 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 2000 VWL-A | 2000 | -/12,8 | 230/50/1 | 1 |
CAUP 2800 SEL | 2800 | -/15 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 2800 SWR | 2800 | -/17,7 | 400/50/3 | 1 |
CAUP 3500 SEL | 3500 | -/24 |
400/50/3 | 1 |
CAUP 3500 SWL | 3500 | -/23,3 | 400/50/3 | 1 |
Приточно-вытяжные установки SHUFT серии CAUR с роторным регенератором
![]() |
|
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность нагревателя кВт после регенератора | Напряжение В | Цена |
CAUR 450 SE-A |
450 | 1 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 450 VEL-A |
450 | 1,2 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 450 SW-A |
450 | Вод. нагрев* | 230/50/1 | 1 |
CAUR 450 VWR-A |
450 | Вод. нагрев* | 230/50/1 | 1 |
CAUR 750 SE-A |
750 | 2 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 750 VEL-A |
750 | 2 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 750 SW-A |
750 | Вод. нагрев* | 230/50/1 | 1 |
CAUR 750 VWL-A | 750 | Вод. нагрев* | 230/50/1 | 1 |
CAUR 1500 SE-A | 1500 | 4,5 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 1500 VEL-A | 1500 | 4,5 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 1500 SW-A | 1500 | 6,11 |
230/50/1 | 1 |
CAUR 1500 VWR-A | 1500 | Вод. нагрев* | 230/50/1 | 1 |
CAUR 2500 A | 2500 | 9 | 230/50/1 | 1 |
CAUR 2500 W-A | 2500 | 9,5 | 400/50/3 | 1 |
CAUR 3500 A | 3500 | 15 | 400/50/3 | 1 |
CAUR 3500 W-A | 3500 | 11,21 | 400/50/3 | 1 |
CAUR 5500 A | 5500 | 18 (9+9) | 400/50/3 | 1 |
CAUR 5500 W-A | 5500 | 16,29 |
400/50/3 | 1 |
*Установка готова к подключению водяного нагревателя. Мощность нагревателя рассчитывается индивидуально для каждого проекта.
Вентиляторные блоки SHUFT серии CAUF
![]() |
|
![]() |
Модель | Макс. расход воздуха м³/ч | Мощность потребления кВт | Напряжение В | Цена |
CAUF 500 |
500 | 0,8 | 230/50/1 | 1 |
CAUF 800 |
800 | 1,0 | 230/50/1 | 1 |
Опциональные нагреватели SHUFT серии EH-CAUF к вентиляторным блокам CAUF
![]() |
Электронагреватели EH/CAUF являются опциональным дополнением для установки в вентиляторные блоки CAUF в том случае если есть необходимость нагрева перемещаемого воздуха.
|
![]() |
Модель | Мощность кВт | Напряжение В | Цена |
EH/CAUF 500-1,2/1 |
1,2 | 230/50/1 | 6 438 |
EH/CAUF 500-2,0/1 | 2,0 | 230/50/1 | 7 310 |
EH/CAUF 500-5,0/2 | 5,0 | 400/50/2 | 15 050 |
EH/CAUF 800-2,4/1 | 2,4 | 230/50/1 | 8 050 |
EH/CAUF 800-5,0/2 | 5,0 | 400/50/2 | 16 150 |
EH/CAUF 800-9,0/3 | 9,0 | 400/50/3 | 20 560 |
EH/CAUF 800-12,0/3 | 12,0 | 400/50/3 | 29 490 |